Übersicht
Spiel 8091109206
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:01
Spiel beendet
Vor 3 Tagen
strahlend win
41
30:01
32
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | learning to play | 5 | 6 | 19 | 10.8k | 92 / 3 | 416 / 422 | 18.2k | 0 | 1665 | ||
20 | My Desired Prison | 5 | 4 | 6 | 16.8k | 248 / 2 | 577 / 784 | 17.6k | 0 | 6982 | ||
14 | VoroHobbit | 8 | 13 | 9 | 8.0k | 24 / 3 | 317 / 383 | 8.8k | 125 | 22 | ||
26 | fear♠ | 16 | 6 | 13 | 25.7k | 272 / 0 | 890 / 1352 | 51.9k | 0 | 12894 | ||
21 | noob | 7 | 3 | 14 | 20.0k | 281 / 7 | 667 / 816 | 16.1k | 0 | 6213 | ||
41 | 32 | 61 | 81.3k | 917 / 15 | 2.9k / 3.8k | 112.5k | 125 | 27.8k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | no | 6 | 6 | 10 | 13.7k | 199 / 14 | 505 / 668 | 18.5k | 0 | 227 | ||
20 | u are a liar | 6 | 7 | 9 | 14.7k | 239 / 5 | 546 / 757 | 20.9k | 0 | 420 | ||
18 | 工合 | 3 | 6 | 7 | 14.2k | 261 / 7 | 515 / 587 | 9.7k | 0 | 873 | ||
16 | another 13 | 11 | 9 | 12 | 9.0k | 53 / 3 | 380 / 481 | 18.9k | 0 | 149 | ||
15 | FGFE)) | 6 | 13 | 14 | 9.1k | 42 / 2 | 326 / 422 | 25.7k | 4.3k | 803 | ||
32 | 41 | 52 | 60.7k | 794 / 31 | 2.3k / 2.9k | 93.7k | 4.3k | 2.5k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game