Übersicht
Spiel 8088369342
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:07
Spiel beendet
Vor 23 Tagen
strahlend win
50
30:07
29
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 111 | 5 | 5 | 33 | 11.1k | 21 / 2 | 413 / 399 | 11.6k | 125 | 1052 | ||
18 | 12345 | 11 | 7 | 23 | 17.2k | 116 / 9 | 592 / 607 | 39.9k | 7.2k | 12881 | ||
21 | lkwater | 14 | 5 | 18 | 22.6k | 250 / 8 | 778 / 811 | 31.8k | 12.4k | 13229 | ||
16 | Animal behaviour | 7 | 7 | 29 | 17.2k | 32 / 1 | 552 / 513 | 17.6k | 520 | 2245 | ||
18 | ✪DaniCalif✪ | 11 | 5 | 18 | 19.3k | 153 / 5 | 621 / 583 | 23.7k | 0 | 5496 | ||
48 | 29 | 121 | 87.4k | 572 / 25 | 3.0k / 2.9k | 124.5k | 20.2k | 34.9k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sleeping | 4 | 12 | 17 | 6.6k | 15 / 0 | 300 / 327 | 16.4k | 0 | 0 | ||
16 | The way life goes | 5 | 6 | 13 | 12.3k | 127 / 1 | 446 / 496 | 28.6k | 110 | 0 | ||
13 | Ace | 3 | 13 | 13 | 7.1k | 20 / 2 | 313 / 355 | 18.1k | 0 | 22 | ||
21 | panda | 11 | 5 | 5 | 20.8k | 326 / 6 | 743 / 797 | 28.4k | 0 | 2776 | ||
16 | LowKey | 5 | 14 | 10 | 10.3k | 89 / 1 | 412 / 516 | 20.8k | 0 | 0 | ||
28 | 50 | 58 | 57.0k | 577 / 10 | 2.2k / 2.5k | 112.4k | 110 | 2.8k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
schrecklich baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
16 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game