Übersicht
Spiel 8088328081
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:31
Spiel beendet
Vor 22 Tagen
schrecklich win
13
30:31
34
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Xin | 6 | 8 | 3 | 12.5k | 189 / 0 | 470 / 523 | 16.4k | 0 | 439 | ||
11 | ? | 0 | 7 | 8 | 7.0k | 61 / 0 | 236 / 255 | 8.8k | 0 | 0 | ||
12 | Yuuuuuuuuka | 0 | 7 | 9 | 5.0k | 25 / 5 | 183 / 285 | 6.3k | 0 | 62 | ||
16 | T | 3 | 6 | 4 | 11.0k | 164 / 10 | 380 / 490 | 9.6k | 0 | 0 | ||
17 | zx | 3 | 6 | 6 | 13.2k | 226 / 7 | 468 / 533 | 16.7k | 0 | 1149 | ||
12 | 34 | 30 | 48.7k | 665 / 22 | 1.7k / 2.1k | 57.8k | 0 | 1.6k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 打不赢吐口水 | 5 | 2 | 16 | 10.9k | 22 / 2 | 345 / 447 | 5.1k | 12.5k | 42 | ||
14 | 西伯利亚狼 | 4 | 6 | 12 | 10.0k | 41 / 2 | 344 / 373 | 7.9k | 0 | 397 | ||
18 | 手手 | 4 | 3 | 6 | 19.9k | 267 / 42 | 653 / 605 | 12.0k | 0 | 19197 | ||
20 | FakeNews | 12 | 1 | 11 | 18.9k | 208 / 5 | 633 / 717 | 19.0k | 0 | 5373 | ||
22 | 995 | 9 | 1 | 13 | 20.8k | 249 / 8 | 694 / 862 | 19.4k | 0 | 8544 | ||
34 | 13 | 58 | 80.4k | 787 / 59 | 2.7k / 3.0k | 63.3k | 12.5k | 33.6k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
schrecklich baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game