Übersicht
Spiel 8086686883
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:20
Spiel beendet
Vor 21 Tagen
strahlend win
36
30:20
12
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cuziloveyou | 4 | 7 | 13 | 9.0k | 42 / 3 | 307 / 457 | 10.2k | 1.5k | 381 | ||
22 | kind덕 | 5 | 2 | 16 | 18.2k | 216 / 5 | 628 / 892 | 12.5k | 400 | 9964 | ||
19 | ik that i cant:( | 9 | 0 | 19 | 13.0k | 106 / 1 | 483 / 652 | 28.6k | 0 | 724 | ||
21 | небо звезды не ищет | 8 | 3 | 12 | 19.2k | 252 / 6 | 652 / 810 | 28.9k | 0 | 3879 | ||
21 | 1000>>1 | 10 | 0 | 11 | 21.3k | 245 / 18 | 664 / 801 | 23.5k | 0 | 7210 | ||
36 | 12 | 71 | 80.7k | 861 / 33 | 2.7k / 3.6k | 103.8k | 1.9k | 22.2k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,5 | 2 | 8 | 4 | 10.1k | 173 / 13 | 376 / 448 | 10.3k | 0 | 20 | ||
14 | -1000 mmr | 1 | 12 | 5 | 8.0k | 45 / 1 | 285 / 376 | 10.1k | 0 | 96 | ||
22 | гёмбец SS | 4 | 4 | 1 | 19.5k | 401 / 14 | 669 / 903 | 14.3k | 0 | 1456 | ||
14 | aunque esa bebita tiene dueño | 0 | 9 | 3 | 7.4k | 116 / 3 | 287 / 394 | 5.3k | 0 | 0 | ||
21 | no incoming chat | 5 | 3 | 2 | 15.8k | 289 / 7 | 591 / 834 | 15.1k | 0 | 387 | ||
12 | 36 | 15 | 60.8k | 1.0k / 38 | 2.2k / 3.0k | 55.1k | 0 | 2.0k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
21 |
schrecklich baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
21 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game