Übersicht
Spiel 8086606344
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
31:07
Spiel beendet
Vor 22 Tagen
schrecklich win
14
31:07
30
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | F4ke_beyAwn | 2 | 5 | 7 | 13.1k | 206 / 6 | 469 / 604 | 13.1k | 0 | 264 | ||
20 | rat | 1 | 4 | 4 | 16.6k | 384 / 13 | 564 / 710 | 7.5k | 0 | 2909 | ||
13 | ljbd | 5 | 6 | 8 | 8.6k | 52 / 2 | 277 / 332 | 11.0k | 81 | 0 | ||
19 | Leonids | 4 | 4 | 8 | 16.0k | 252 / 12 | 544 / 635 | 28.8k | 0 | 667 | ||
14 | yase | 1 | 11 | 9 | 6.4k | 31 / 0 | 253 / 364 | 7.2k | 0 | 0 | ||
13 | 30 | 36 | 60.7k | 925 / 33 | 2.1k / 2.6k | 67.7k | 81 | 3.8k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | no motivation | 9 | 0 | 9 | 25.2k | 383 / 14 | 812 / 934 | 17.1k | 2.3k | 17660 | ||
15 | me vs my trash isp | 8 | 6 | 15 | 10.5k | 32 / 10 | 400 / 431 | 15.1k | 0 | 554 | ||
17 | Song of Her Desire | 6 | 1 | 12 | 14.6k | 151 / 11 | 489 / 528 | 13.0k | 0 | 4241 | ||
17 | Animal kingdom | 4 | 3 | 16 | 9.0k | 37 / 2 | 364 / 542 | 11.0k | 0 | 858 | ||
21 | nerf spectre ty | 3 | 4 | 11 | 18.7k | 274 / 15 | 613 / 758 | 13.3k | 3.0k | 2643 | ||
30 | 14 | 63 | 78.0k | 877 / 52 | 2.7k / 3.2k | 69.6k | 5.3k | 26.0k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
14 |
schrecklich baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
21 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game