Übersicht
Spiel 8078945710
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
32:59
Spiel beendet
Vor 27 Tagen
schrecklich win
16
32:59
29
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 92大丑哈i | 3 | 6 | 7 | 12.0k | 157 / 2 | 367 / 468 | 4.6k | 42 | 0 | ||
14 | jong | 1 | 7 | 8 | 7.2k | 52 / 2 | 254 / 341 | 7.0k | 0 | 0 | ||
20 | worst mm | 4 | 5 | 0 | 16.1k | 304 / 6 | 523 / 686 | 10.0k | 404 | 2570 | ||
19 | heavy graves | 4 | 5 | 5 | 14.7k | 267 / 8 | 502 / 598 | 21.7k | 0 | 327 | ||
19 | w33 | 4 | 6 | 3 | 15.1k | 300 / 5 | 511 / 626 | 11.1k | 0 | 3314 | ||
16 | 29 | 23 | 65.0k | 1.1k / 23 | 2.2k / 2.7k | 54.5k | 446 | 6.2k |
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Speeed | 2 | 2 | 15 | 13.9k | 81 / 11 | 420 / 550 | 8.5k | 4.6k | 7815 | ||
20 | kaffs | 5 | 4 | 13 | 17.0k | 226 / 11 | 536 / 648 | 17.1k | 507 | 635 | ||
22 | DIFF | 9 | 2 | 7 | 27.2k | 413 / 16 | 842 / 831 | 29.8k | 95 | 17875 | ||
20 | 紀律₄ | 4 | 4 | 15 | 13.4k | 151 / 2 | 443 / 676 | 18.0k | 0 | 852 | ||
21 | жордано бруно | 9 | 5 | 15 | 18.2k | 214 / 3 | 589 / 731 | 25.3k | 942 | 1791 | ||
29 | 17 | 65 | 89.8k | 1.1k / 43 | 2.8k / 3.4k | 98.6k | 6.1k | 29.0k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
schrecklich baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game