Übersicht
Spiel 8053026767
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
31:53
Spiel beendet
Vor 3 Tagen
schrecklich win
33
31:53
50
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Touma | 6 | 10 | 8 | 15.9k | 231 / 3 | 527 / 646 | 14.7k | 0 | 986 | ||
15 | OCNIRP | 3 | 11 | 16 | 8.3k | 27 / 4 | 306 / 411 | 9.0k | 195 | 303 | ||
15 | β (tryhard) | 5 | 13 | 16 | 9.3k | 96 / 4 | 369 / 410 | 12.9k | 0 | 57 | ||
15 | Pachirisu | 11 | 12 | 11 | 11.1k | 82 / 1 | 395 / 426 | 27.3k | 0 | 162 | ||
18 | Lalapo | 6 | 4 | 14 | 16.1k | 228 / 19 | 553 / 575 | 22.6k | 0 | 3627 | ||
31 | 50 | 65 | 60.7k | 664 / 31 | 2.1k / 2.5k | 86.4k | 195 | 5.1k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | jσнαи liєbнєαят | 6 | 9 | 28 | 12.7k | 50 / 2 | 469 / 589 | 19.3k | 195 | 648 | ||
21 | Like A Bosta | 14 | 5 | 14 | 21.9k | 239 / 7 | 705 / 741 | 19.6k | 110 | 13987 | ||
20 | Alon メ Slow | 9 | 4 | 30 | 19.1k | 184 / 6 | 629 / 732 | 17.8k | 4.7k | 1860 | ||
22 | 4RTZ | 13 | 4 | 24 | 28.7k | 300 / 1 | 924 / 853 | 20.8k | 0 | 15427 | ||
18 | IDC MMR | 8 | 11 | 28 | 12.1k | 47 / 1 | 446 / 552 | 20.3k | 512 | 267 | ||
50 | 33 | 124 | 94.5k | 820 / 17 | 3.2k / 3.5k | 97.8k | 5.5k | 32.2k |
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game