Übersicht
Spiel 8044741476
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
51:22
Spiel beendet
Vor einem Tag
schrecklich win
42
51:22
48
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Julian Jackson | 15 | 14 | 12 | 17.6k | 244 / 17 | 507 / 711 | 29.3k | 110 | 154 | ||
27 | TiTo ︻ 一 | 9 | 7 | 14 | 32.6k | 502 / 29 | 656 / 954 | 47.7k | 0 | 955 | ||
22 | SERIIOUS | 6 | 11 | 17 | 14.8k | 93 / 0 | 322 / 528 | 22.3k | 2.4k | 298 | ||
26 | O.G | 9 | 6 | 20 | 23.8k | 289 / 12 | 527 / 838 | 31.1k | 9.1k | 723 | ||
22 | Atlas | 3 | 10 | 23 | 14.4k | 78 / 0 | 323 / 540 | 23.4k | 0 | 77 | ||
42 | 48 | 86 | 103.2k | 1.2k / 58 | 2.3k / 3.6k | 153.8k | 11.6k | 2.2k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Matt | 5 | 8 | 31 | 18.8k | 136 / 0 | 420 / 749 | 25.5k | 6.2k | 323 | ||
29 | TritoN | 11 | 9 | 12 | 35.9k | 460 / 16 | 735 / 1148 | 36.6k | 12.3k | 12047 | ||
26 | 塞进马桶 | 10 | 8 | 24 | 24.7k | 264 / 3 | 541 / 835 | 28.9k | 0 | 1366 | ||
26 | Less power, less responsibility | 15 | 7 | 19 | 33.9k | 424 / 13 | 705 / 763 | 50.1k | 0 | 9835 | ||
24 | ApolloAM | 5 | 10 | 24 | 18.1k | 100 / 2 | 377 / 613 | 23.3k | 0 | 5097 | ||
46 | 42 | 110 | 131.3k | 1.4k / 34 | 2.8k / 4.1k | 164.4k | 18.5k | 28.7k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game