Übersicht
Spiel 7978618910
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:35
Spiel beendet
Vor 2 Monaten
strahlend win
29
30:35
10
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | noob | 8 | 0 | 10 | 17.9k | 214 / 7 | 553 / 632 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Drhcrs.fang | 4 | 4 | 17 | 10.5k | 43 / 1 | 391 / 468 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Kaiser- | 10 | 0 | 2 | 24.5k | 357 / 11 | 813 / 855 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Maling MMR | 6 | 2 | 10 | 20.6k | 254 / 17 | 674 / 718 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | . | 1 | 4 | 19 | 11.6k | 94 / 3 | 422 / 469 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 10 | 58 | 85.2k | 962 / 39 | 2.9k / 3.1k | 0 | 0 | 0 |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | playnimadejibai | 4 | 6 | 3 | 13.1k | 227 / 4 | 457 / 512 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | weirdways | 3 | 3 | 1 | 17.8k | 343 / 6 | 602 / 778 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | F | 0 | 8 | 5 | 5.7k | 48 / 1 | 214 / 297 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ahj1@N- | 1 | 6 | 5 | 10.0k | 168 / 3 | 360 / 424 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | weperfecttgt | 1 | 6 | 5 | 6.2k | 89 / 1 | 258 / 341 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 29 | 19 | 52.8k | 875 / 15 | 1.9k / 2.4k | 0 | 0 | 0 |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game