Übersicht
Spiel 8163165519
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
33:15
Spiel beendet
Vor einem Monat
strahlend win
32
33:15
20
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 搞人鳄鱼 | 3 | 1 | 15 | 18.3k | 232 / 12 | 576 / 727 | 21.2k | 0 | 10022 | ||
19 | 还有谁 | 8 | 7 | 10 | 18.8k | 223 / 10 | 590 / 628 | 20.7k | 0 | 9821 | ||
19 | 随便耍 | 8 | 6 | 15 | 12.5k | 120 / 2 | 439 / 611 | 21.5k | 2.8k | 740 | ||
17 | TAGE | 8 | 4 | 10 | 9.3k | 30 / 2 | 349 / 478 | 10.9k | 387 | 120 | ||
19 | 莉赛特 | 5 | 2 | 16 | 18.1k | 210 / 26 | 578 / 620 | 18.1k | 5.5k | 4534 | ||
32 | 20 | 66 | 77.0k | 815 / 52 | 2.5k / 3.1k | 92.5k | 8.8k | 25.2k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 我要告你妻负我 | 3 | 0 | 6 | 15.3k | 210 / 8 | 410 / 577 | 11.4k | 0 | 57 | ||
14 | YCC | 2 | 8 | 9 | 7.1k | 38 / 4 | 292 / 352 | 12.9k | 0 | 0 | ||
19 | 左若童 | 7 | 7 | 2 | 17.2k | 276 / 11 | 559 / 631 | 17.5k | 0 | 2872 | ||
17 | white moon | 6 | 9 | 5 | 12.3k | 185 / 12 | 424 / 495 | 25.2k | 0 | 0 | ||
15 | . | 2 | 9 | 7 | 7.9k | 61 / 1 | 264 / 416 | 11.9k | 0 | 776 | ||
20 | 33 | 29 | 59.9k | 770 / 36 | 1.9k / 2.5k | 78.9k | 0 | 3.7k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game
Team Strength
High
Medium
Low
Strongest Heroes
RADIANT










DIRE










