Übersicht
Spiel 8155691081
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
32:32
Spiel beendet
Vor einem Monat
schrecklich win
38
32:32
59
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | вискас с пивом | 7 | 8 | 19 | 13.8k | 59 / 3 | 418 / 626 | 27.8k | 150 | 0 | ||
19 | ублюдок | 9 | 11 | 7 | 14.0k | 187 / 8 | 491 / 607 | 24.1k | 0 | 0 | ||
16 | RECÓRCHOLIS | 1 | 14 | 12 | 12.0k | 156 / 7 | 419 / 475 | 30.1k | 2.6k | 0 | ||
17 | podik_52 | 13 | 15 | 6 | 13.6k | 120 / 12 | 472 / 506 | 37.5k | 0 | 1039 | ||
21 | A.M. | 7 | 11 | 20 | 13.3k | 116 / 3 | 476 / 777 | 39.9k | 0 | 0 | ||
37 | 59 | 64 | 66.7k | 638 / 33 | 2.3k / 3.0k | 159.4k | 2.7k | 1.0k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sultan! | 7 | 8 | 33 | 13.3k | 60 / 1 | 494 / 777 | 21.2k | 0 | 200 | ||
23 | saintspring | 14 | 8 | 20 | 18.6k | 132 / 3 | 612 / 942 | 30.9k | 0 | 3234 | ||
22 | Agressif_4 | 12 | 10 | 24 | 18.2k | 154 / 12 | 615 / 848 | 30.2k | 0 | 1611 | ||
23 | Basado | 11 | 1 | 18 | 21.8k | 245 / 7 | 689 / 947 | 26.7k | 0 | 18682 | ||
21 | No Matter What | 15 | 11 | 32 | 17.9k | 56 / 2 | 542 / 746 | 21.0k | 2.7k | 1125 | ||
59 | 38 | 127 | 89.9k | 647 / 25 | 3.0k / 4.3k | 130.0k | 2.7k | 24.9k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game
Team Strength
High
Medium
Low
Strongest Heroes
RADIANT











DIRE










