Übersicht
Spiel 8150635900
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:27
Spiel beendet
Vor einem Tag
schrecklich win
23
30:27
43
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | amel | 5 | 8 | 7 | 12.5k | 157 / 14 | 434 / 549 | 14.1k | 0 | 0 | ||
14 | kashf | 1 | 7 | 9 | 6.7k | 33 / 5 | 268 / 383 | 11.5k | 0 | 0 | ||
17 | SH. | 5 | 10 | 3 | 12.4k | 226 / 8 | 474 / 572 | 16.2k | 0 | 454 | ||
15 | S | 5 | 7 | 16 | 8.9k | 36 / 1 | 330 / 424 | 16.3k | 0 | 0 | ||
18 | antisocialclub | 6 | 11 | 3 | 11.7k | 179 / 17 | 448 / 586 | 11.9k | 0 | 86 | ||
22 | 43 | 38 | 52.2k | 631 / 45 | 2.0k / 2.5k | 69.8k | 0 | 540 |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | (: | 11 | 4 | 11 | 19.3k | 276 / 10 | 706 / 862 | 19.7k | 1.6k | 5349 | ||
19 | DumDumDiDumDum | 8 | 6 | 20 | 11.8k | 70 / 5 | 452 / 697 | 16.0k | 0 | 1987 | ||
21 | No enemies | 6 | 4 | 10 | 20.1k | 306 / 6 | 676 / 778 | 10.0k | 0 | 9838 | ||
16 | Freak | 3 | 7 | 12 | 9.8k | 51 / 1 | 343 / 498 | 8.1k | 320 | 0 | ||
23 | 典韦 | 15 | 2 | 13 | 21.5k | 210 / 16 | 665 / 981 | 28.6k | 0 | 5802 | ||
43 | 23 | 66 | 82.6k | 913 / 38 | 2.8k / 3.8k | 82.4k | 1.9k | 23.0k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game