Übersicht
Spiel 8087063401
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:58
Spiel beendet
Vor 3 Tagen
schrecklich win
25
30:58
42
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | monkey king | 9 | 7 | 5 | 16.4k | 203 / 6 | 566 / 744 | 21.8k | 0 | 674 | ||
18 | 二.八.零.二 | 6 | 9 | 13 | 13.7k | 163 / 10 | 480 / 594 | 27.6k | 0 | 673 | ||
13 | BlaBLA | 1 | 6 | 10 | 8.0k | 74 / 0 | 292 / 314 | 17.9k | 325 | 111 | ||
17 | Faint | 5 | 9 | 7 | 13.2k | 158 / 22 | 459 / 517 | 23.3k | 0 | 86 | ||
16 | Chinese's brain = Decoration^^ | 2 | 11 | 13 | 9.6k | 70 / 1 | 365 / 482 | 12.4k | 0 | 53 | ||
23 | 42 | 48 | 61.0k | 668 / 39 | 2.2k / 2.7k | 103.0k | 325 | 1.6k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Berlin | 8 | 4 | 20 | 16.3k | 123 / 37 | 542 / 636 | 21.0k | 3.1k | 3906 | ||
23 | CAO NI MA ZEGION NI HAO CI BAI X | 18 | 4 | 11 | 19.7k | 177 / 9 | 677 / 1012 | 36.8k | 106 | 5063 | ||
16 | -VeremiR- | 1 | 6 | 20 | 10.8k | 39 / 0 | 358 / 496 | 6.9k | 16.9k | 1959 | ||
17 | J u d e m | 2 | 9 | 19 | 10.4k | 39 / 4 | 354 / 544 | 8.4k | 0 | 1830 | ||
23 | AD | 13 | 2 | 9 | 31.4k | 329 / 3 | 1021 / 974 | 20.4k | 0 | 19872 | ||
42 | 25 | 79 | 88.7k | 707 / 53 | 3.0k / 3.7k | 93.5k | 20.2k | 32.6k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game