Übersicht
Spiel 8086594179
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
31:14
Spiel beendet
Vor 22 Tagen
strahlend win
34
31:14
20
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 海风灵 | 7 | 2 | 14 | 19.1k | 210 / 8 | 616 / 755 | 20.0k | 0 | 3902 | ||
17 | NARUTO | 6 | 6 | 19 | 14.8k | 127 / 3 | 507 / 525 | 11.8k | 0 | 945 | ||
15 | 高手 | 3 | 5 | 14 | 11.2k | 22 / 0 | 327 / 448 | 6.3k | 777 | 138 | ||
23 | LiVE is Smile Always | 12 | 1 | 9 | 22.6k | 283 / 4 | 756 / 926 | 23.3k | 0 | 1997 | ||
19 | Fflowers | 6 | 6 | 13 | 19.9k | 271 / 14 | 640 / 628 | 17.1k | 1.9k | 19238 | ||
34 | 20 | 69 | 87.5k | 913 / 29 | 2.8k / 3.3k | 78.5k | 2.7k | 26.2k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | GhostsInMyEyes | 2 | 9 | 13 | 8.4k | 52 / 1 | 318 / 438 | 17.9k | 3.3k | 115 | ||
13 | Just_Silly | 4 | 7 | 9 | 7.7k | 38 / 8 | 269 / 345 | 15.4k | 0 | 722 | ||
16 | yzz | 4 | 6 | 8 | 13.3k | 191 / 6 | 459 / 493 | 13.7k | 204 | 0 | ||
17 | conflict | 3 | 6 | 6 | 12.6k | 161 / 10 | 478 / 542 | 16.9k | 0 | 1461 | ||
18 | Tommy | 5 | 6 | 3 | 13.9k | 257 / 20 | 492 / 571 | 14.5k | 0 | 430 | ||
18 | 34 | 39 | 55.9k | 699 / 45 | 2.0k / 2.4k | 78.3k | 3.5k | 2.7k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
schrecklich baut
Held | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game