Übersicht
Spiel 7947896904
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:17
Spiel beendet
Vor 3 Monaten
strahlend win
42
30:17
23
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Drop | 3 | 9 | 15 | 11.1k | 73 / 2 | 410 / 602 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | new mindset/new nick/new life | 6 | 2 | 4 | 23.8k | 395 / 10 | 797 / 945 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2 or jungle | 20 | 6 | 11 | 20.3k | 197 / 3 | 706 / 865 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | So tired | 5 | 3 | 25 | 10.7k | 32 / 0 | 403 / 720 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | unnecessary | 8 | 3 | 17 | 21.9k | 393 / 8 | 745 / 947 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 23 | 72 | 87.8k | 1.1k / 23 | 3.1k / 4.1k | 0 | 0 | 0 |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Uncle Spider Shnyuk | 2 | 11 | 3 | 9.3k | 92 / 0 | 336 / 450 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | rahmet halyal | 4 | 8 | 3 | 13.9k | 232 / 5 | 489 / 692 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | pudge sup = afk/ruin | 1 | 10 | 8 | 9.5k | 84 / 1 | 365 / 472 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | christopher reed | 10 | 7 | 5 | 3.2k | 183 / 17 | 502 / 663 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | TheLastOne | 5 | 7 | 9 | 8.8k | 75 / 6 | 342 / 382 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 43 | 28 | 44.7k | 666 / 29 | 2.0k / 2.7k | 0 | 0 | 0 |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game