Übersicht
Spiel 8191131592
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:20
Spiel beendet
Vor 8 Tagen
schrecklich win
20
30:20
33
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Control Your Emotion | 1 | 6 | 4 | 12.6k | 218 / 11 | 438 / 503 | 15.3k | 0 | 0 | ||
14 | Zy | 3 | 7 | 15 | 6.6k | 48 / 0 | 295 / 388 | 19.9k | 0 | 0 | ||
17 | so dude | 2 | 5 | 6 | 14.1k | 234 / 9 | 480 / 546 | 12.9k | 0 | 491 | ||
18 | Matana | 6 | 5 | 6 | 15.4k | 252 / 9 | 539 / 615 | 10.1k | 0 | 2556 | ||
13 | sLar | 8 | 11 | 8 | 8.4k | 27 / 1 | 287 / 323 | 12.9k | 0 | 210 | ||
20 | 34 | 39 | 56.9k | 779 / 30 | 2.0k / 2.4k | 71.1k | 0 | 3.3k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Never SAY Never | 3 | 4 | 23 | 8.4k | 31 / 8 | 342 / 505 | 26.7k | 5.6k | 1634 | ||
15 | shshsh | 4 | 5 | 14 | 10.6k | 66 / 5 | 378 / 411 | 18.7k | 195 | 1858 | ||
20 | Versa | 11 | 5 | 13 | 19.1k | 193 / 7 | 657 / 719 | 29.6k | 0 | 3440 | ||
20 | 醍醐灌顶 | 4 | 2 | 21 | 15.8k | 197 / 8 | 537 / 720 | 21.5k | 5.3k | 4009 | ||
20 | Raddan | 11 | 4 | 12 | 22.3k | 286 / 3 | 729 / 749 | 43.5k | 0 | 14570 | ||
33 | 20 | 83 | 76.2k | 773 / 31 | 2.6k / 3.1k | 140.0k | 11.1k | 25.5k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game
Team Strength
High
Medium
Low
Strongest Heroes
RADIANT










DIRE








