Übersicht
Spiel 8120688550
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
33:09
Spiel beendet
Vor 20 Stunden
strahlend win
43
33:09
16
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 大爱仙尊 | 9 | 4 | 29 | 16.9k | 103 / 1 | 547 / 739 | 18.7k | 0 | 2417 | ||
19 | 007 | 8 | 3 | 24 | 12.7k | 60 / 1 | 416 / 615 | 24.6k | 0 | 4791 | ||
18 | Nopa | 5 | 3 | 20 | 17.7k | 154 / 9 | 503 / 538 | 15.4k | 0 | 5351 | ||
23 | cccccc | 10 | 2 | 9 | 24.4k | 302 / 37 | 732 / 883 | 27.1k | 3.2k | 10187 | ||
19 | ppt | 10 | 5 | 19 | 18.8k | 187 / 25 | 591 / 642 | 31.5k | 0 | 7869 | ||
42 | 17 | 101 | 90.5k | 806 / 73 | 2.8k / 3.4k | 117.3k | 3.2k | 30.6k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Yuno | 6 | 8 | 1 | 16.1k | 270 / 7 | 524 / 657 | 19.9k | 0 | 0 | ||
12 | Shirou | 3 | 13 | 6 | 5.8k | 26 / 0 | 238 / 262 | 5.8k | 5.4k | 160 | ||
13 | zenin | 1 | 7 | 10 | 7.5k | 60 / 12 | 289 / 309 | 14.6k | 0 | 623 | ||
18 | JIN | 3 | 8 | 7 | 13.6k | 225 / 15 | 488 / 558 | 16.8k | 0 | 763 | ||
16 | Binibining may salamander | 3 | 7 | 6 | 14.1k | 193 / 2 | 458 / 434 | 24.4k | 0 | 3707 | ||
16 | 43 | 30 | 57.2k | 774 / 36 | 2.0k / 2.2k | 81.5k | 5.4k | 5.3k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game