Übersicht
Spiel 8037368991
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:22
Spiel beendet
Vor 7 Stunden
strahlend win
38
30:22
20
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | mars | 14 | 1 | 9 | 20.8k | 235 / 12 | 722 / 942 | 31.4k | 195 | 11675 | ||
19 | vic_THE_FUCKER | 11 | 6 | 15 | 16.5k | 145 / 6 | 589 / 653 | 20.7k | 0 | 1531 | ||
17 | oDRa | 1 | 4 | 18 | 12.9k | 58 / 3 | 445 / 517 | 11.3k | 0 | 2458 | ||
20 | Crawling!!! | 5 | 3 | 11 | 21.2k | 297 / 15 | 715 / 775 | 18.2k | 0 | 21642 | ||
16 | Чангарагч | 5 | 6 | 21 | 11.3k | 40 / 2 | 384 / 467 | 12.3k | 125 | 1267 | ||
36 | 20 | 74 | 82.8k | 775 / 38 | 2.9k / 3.4k | 93.9k | 320 | 38.6k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Шарабутдин Магом | 5 | 5 | 7 | 15.1k | 234 / 4 | 534 / 839 | 26.9k | 0 | 72 | ||
13 | MONIS | 2 | 12 | 6 | 7.6k | 88 / 2 | 283 / 350 | 8.3k | 0 | 902 | ||
16 | Cause I'm fucked up too | 7 | 4 | 2 | 11.7k | 155 / 1 | 425 / 510 | 18.5k | 3.6k | 0 | ||
19 | Hye Lim | 5 | 7 | 4 | 13.6k | 214 / 10 | 530 / 642 | 19.6k | 0 | 345 | ||
12 | !!!YO SOY GROOT!! | 1 | 10 | 8 | 6.5k | 72 / 0 | 294 / 307 | 10.8k | 0 | 0 | ||
20 | 38 | 27 | 54.6k | 763 / 17 | 2.1k / 2.6k | 84.1k | 3.6k | 1.3k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game