Übersicht
Spiel 8036329898
Lobby Typ
Rangliste
Spielmodus
Ranglisten-Spielersuche
Dauer
30:38
Spiel beendet
Vor 8 Stunden
schrecklich win
21
30:38
43
strahlend
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Death | 6 | 4 | 8 | 13.3k | 169 / 6 | 445 / 591 | 15.7k | 1.3k | 39 | ||
14 | GUTMDN | 2 | 6 | 9 | 8.3k | 92 / 2 | 304 / 365 | 25.8k | 1.3k | 30 | ||
17 | AARONCIN | 6 | 8 | 6 | 13.4k | 162 / 4 | 465 / 555 | 10.5k | 0 | 0 | ||
13 | Fat@lyti | 2 | 14 | 7 | 9.7k | 149 / 3 | 347 / 337 | 9.1k | 0 | 55 | ||
14 | _Mirage_ | 5 | 11 | 10 | 8.7k | 73 / 1 | 334 / 399 | 17.0k | 0 | 560 | ||
21 | 43 | 40 | 53.4k | 645 / 16 | 1.9k / 2.2k | 78.0k | 2.6k | 684 |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
ban
schrecklich
Held | Spieler | k | d | a | Netz | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heilen | bld | Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 45yaj6djtybv | 11 | 2 | 14 | 14.6k | 65 / 5 | 511 / 574 | 18.7k | 0 | 3198 | ||
18 | Like A Bosta | 7 | 6 | 19 | 14.6k | 122 / 3 | 514 / 621 | 17.6k | 0 | 4470 | ||
19 | broken | 6 | 4 | 17 | 17.7k | 214 / 5 | 586 / 676 | 21.0k | 0 | 6464 | ||
19 | 2+1 = ? | 6 | 3 | 11 | 16.7k | 239 / 7 | 584 / 676 | 17.7k | 0 | 7356 | ||
19 | Roger Smith | 13 | 6 | 13 | 18.4k | 201 / 0 | 633 / 659 | 27.5k | 0 | 3010 | ||
43 | 21 | 74 | 82.0k | 841 / 20 | 2.8k / 3.2k | 102.6k | 0 | 24.5k |
wähle
wähle
wähle
wähle
wähle
ban
ban
ban
ban
TEAMVORTEILE
TÜRME UND KASERNEN
strahlend baut
schrecklich baut
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game